- Home
- 入会のご案内
入会のご案内
入会資格
本商工会地区内で事業を営む商工業者なら法人、個人事業主を問わずご入会して頂けます。
入会続き
・加入申込書
・預金口座振替依頼書・入会金:3,000円
・年会費を併せて、直接商工会事務局へご持参の上、お申込下さい。
※会費・入会金は損金または必要経費に算入できます。
◎ 入会申込書をダウンロード [PDF:52kb] [こちらをクリック]
会費月額表
ランク | 人数 | 金額 |
1 | 0 | 1,000円 |
2 | 1~2 | 1,100円 |
3 | 3~4 | 1,200円 |
4 | 5 | 1,400円 |
5 | 6 | 1,500円 |
6 | 7 | 1,600円 |
7 | 8 | 1,700円 |
8 | 9 | 1,800円 |
9 | 10 | 2,000円 |
10 | 11 | 2,100円 |
11 | 12 | 2,200円 |
12 | 13 | 2,300円 |
13 | 14 | 2,500円 |
14 | 15 | 2,600円 |
15 | 16~17 | 2,700円 |
16 | 18~19 | 2,800円 |
17 | 20~21 | 3,000円 |
18 | 22~23 | 3,100円 |
19 | 24~25 | 3,200円 |
20 | 26~27 | 3,300円 |
21 | 28~29 | 3,400円 |
22 | 30~31 | 3,500円 |
23 | 32~33 | 3,600円 |
24 | 34~35 | 3,700円 |
25 | 36~38 | 3,800円 |
26 | 39~41 | 3,900円 |
27 | 42~44 | 4,000円 |
28 | 45~47 | 4,100円 |
29 | 48~50 | 4,200円 |
30 | 51~100 | 4,800円 |
31 | 101~150 | 5,400円 |
32 | 151~200 | 6,000円 |
① 特別会員の月額は、6,000円以上とし、会長が別途決定します。
② 入会の際は、別途入会金3,000円が必要です。
また、原則として会費1年分を添えて申し込みとなります。
会費請求:年1回:5月17日(商工会登録の金融機関より振替させていただきます。)
取引金融機関
銀行:関西みらい銀行・三井住友銀行・りそな銀行
信用金庫:成協信用組合・大同信用組合
その他:大阪南農協・ゆうちょ銀行